בריכה גדולה
לצפייה מיטבית יש להחזיק את המסך לרוחב
לפרטים נוספים שלחו אלינו מייל anatb@iscd.com
יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | שבת |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-15:00 | 07:00-10:00 | 07:00-15:00 | 07:00-08:00 | 07:00-15:00 | 07:00-09:15 | 9:00-13:30 |
6 מסלולים | 6 מסלולים | 6 מסלולים | 3 מסלולים | 6 מסלולים | 3 מסלולים | 6 מסלולים |
15:00-15:30 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 08:00-10:00 | 17:30-18:30 | 09:15-10:00 | |
1-2 מסלולים | 3 מסלולים | 5 מסלולים | 6 מסלולים | 4 מסלולים | 6 מסלולים | |
20:00-21:00 | 11:00-15:00 | 16:00-19:00 | 10:00-11:00 | 18:30-19:45 | 10:00-11:00 | |
4 מסלולים | 6 מסלולים | 3 מסלולים | 3 מסלולים | 3 מסלולים | 3 מסלולים | |
17:30-18:15 | 19:00-21:00 | 11:00-15:00 | 19:45-21:00 | 11:00-13:30 | ||
2 מסלולים | 4 מסלולים | 6 מסלולים | 6 מסלולים | 5 מסלולים | ||
18:15-19:45 | ||||||
3 מסלולים | 15:00-15:15:30 | 13:30-15:00 | ||||
1-2 מסלולים | 5 מסלולים | |||||
19:45-21:00 | ||||||
6 מסלולים | ||||||
20:00-21:00 | 15:00-16:00 | |||||
6 מסלולים | 6 מסלולים | |||||
בריכה קטנה/טיפולית
לצפייה מיטבית יש להחזיק את המסך לרוחב
לפרטים נוספים שלחו אלינו מייל anatb@iscd.com
יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | שבת |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30-08:30 | ||||||
שחיית נכים | ——- | 10:00-15:00 | 10:00-14:45 | 18:30-20:30 | ——— | 9:00-13:30 |
——- | שחיית נכים במקביל לגני ילדים | שחיית נכים | שחיית נכים | ——— | שחייה חופשית | |
10:00-14:45 | ||||||
שחיית נכים/ במקביל לגני ילדים | ||||||
——- | —— | 18:30-20:30 | —— | ——- | ||
18:30-20:30 | ——- | —— | שחיית נכים | —— | ——- | |
שחיית נכים | ||||||