בריכה גדולה
לצפייה מיטבית יש להחזיק את המסך לרוחב
מסלול שחייה: מיועד לשחייה בלבד
מסלול לפעילות חופשית: מיועד להליכה, התעמלות ולפעילות פנאי
לפרטים נוספים שלחו אלינו מייל [email protected]
יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | שבת |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-15:00 | 07:00-10:00 | 07:00-15:00 | 07:00-08:00 | 07:00-15:00 | 07:00-09:15 | 9:00-13:30 |
4 מסלולי שחייה | 4 מסלולי שחייה | 4 מסלולי שחייה | 3 מסלולי שחייה | 4 מסלולי שחייה | 3 מסלולי שחייה | 4 מסלולי שחייה |
2 מסלולים לפעילות חופשית | 2 מסלולים לפעילות חופשית | 2 מסלולים לפעילות חופשית | —– | 2 מסלולים לפעילות חופשית | —– | 2 מסלולים לפעילות חופשית |
—– | —– | —– | 08:00-10:00 | —– | 09:15-10:00 | |
15:00-15:30 | 10:00-11:00 | 15:00-18:00 | 4 מסלולי שחייה | 17:30-18:30 | 4 מסלולי שחייה | |
1 מסלול לשחייה | 3 מסלולי שחייה | 2 מסלולי שחייה | 2 מסלולים לפעילות חופשית | 4 מסלולי שחייה | 2 מסלולים לפעילות חופשית | |
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |
20:00-21:00 | 11:00-15:00 | 18:00-19:00 | 10:00-11:00 | 18:30-19:45 | 10:00-11:00 | |
4 מסלולי שחייה | 4 מסלולי שחייה | 3 מסלולי שחייה | 3 מסלולי שחייה | 3 מסלולי שחייה | 3 מסלולי שחייה | |
2 מסלולים לפעילות חופשית | —– | —– | —– | —– | ||
—– | 19:00-20:00 | 11:00-15:00 | 19:45-21:00 | 11:00-13:30 | ||
17:30-18:15 | 4 מסלולי שחייה | 4 מסלולי שחייה | 6 מסלולי שחייה | 4 מסלולי שחייה | ||
2 מסלולי שחייה | —– | 2 מסלולים לפעילות חופשית | 2 מסלולים לפעילות חופשית | |||
—– | 20:00-21:00 | —– | —– | |||
18:15-19:45 | 6 מסלולי שחייה | 15:00-15:30 | 13:30-15:00 | |||
3 מסלולי שחייה | 1 מסלול לשחייה | 3 מסלולי שחייה | ||||
—– | 2 מסלולים לפעילות חופשית | |||||
19:45-21:00 | 20:00-21:00 | —– | ||||
6 מסלולי שחייה | 6 מסלולי שחייה | 15:00-16:00 | ||||
6 מסלולי שחייה | ||||||
—– | ||||||
בריכה קטנה/טיפולית
לצפייה מיטבית יש להחזיק את המסך לרוחב
לפרטים נוספים שלחו אלינו מייל [email protected]
יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | שבת |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30-08:30 | ||||||
שחיית נכים | ——- | 10:00-15:00 | 10:00-14:45 | 18:30-20:30 | ——— | 9:00-13:30 |
——- | שחיית נכים במקביל לגני ילדים | שחיית נכים | שחיית נכים | ——— | שחייה חופשית |
|
10:00-14:45 | ||||||
שחיית נכים/ במקביל לגני ילדים | ||||||
——- | —— | 18:30-20:30 | —— | ——- | ||
18:30-20:30 | ——- | —— | שחיית נכים | —— | ——- | |
שחיית נכים | ||||||